ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಸೇನೆ ಸೇರಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ದಾರಿ

ಸೈನಿಕನಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಲೇ ಬೇಕು. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೇನೆ ಸೇರಬಯಸುವ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಸೇನೆಯು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಸಹ ಸೇನೆ ಸೇರಬಹುದು. 15 ವರ್ಷದಿಂದ 40 ವರ್ಷದವರೂ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಬಹುದು. ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇವೆ.
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸೇನೆ ಸೇರಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನೌಕಾಸೇನೆ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಇಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ನೌಕಾಸೇನೆ ಸೇರಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ವಯಸ್ಸು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೂಕ ಹೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸೇನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರೂ, ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಸ್ಟಕ ನೋಡಿ.
HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FOR NAVY (MALE)
| AGE IN YEARS | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Height in (Cms) | W | E | I | G | H | T | (KG) | |||||||
| 152 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 155 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| 157 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| 160 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 162 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
| 165 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 168 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| 170 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 |
| 173 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| 175 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| 178 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 |
| 180 | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 183 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 185 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 78 | |
| 188 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | |
| 190 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | |
| 193 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |
| 195 | 75 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FOR NAVY (FEMALE)
| AGE IN YEARS | 17-18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Height in Cms | W | E | I | G | H | T | (KG) | |||
| 148 | 36 | 38.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49 |
| 150 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 43.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 153 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 52 |
| 155 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 49.5 | 50 | 51.5 | 52.5 |
| 158 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52 | 53 | 54.5 |
| 160 | 45 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53 | 54 | 55.5 |
| 163 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53 | 54 | 55.5 | 56.5 |
| 165 | 47.5 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 168 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55.5 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 170 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 173 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 175 | 53.5 | 55 | 56.5 | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63 | 64 | 65 |
• ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಆಯಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ತೂಕಗಳು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರೂ ನೌಕಾಸೇನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಸೇನೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. https://www.joinindiannavy.gov.in/en/page/medical-physical-standards.html
